La tribenne triple essieux freinés : puissance au triple
Avec une benne trilatérale tri-essieu freinée, vous transportez sans effort divers matériaux en vrac tels que du sable, du gravier, des débris ou des déchets de jardin. Cette remorque benne trilatérale à trois essieux peut supporter des charges allant jusqu'à 3 500 kg et rend également le déchargement un jeu d'enfant grâce à la pompe hydraulique. Le bennage trilatéral signifie que vous bénéficiez de beaucoup plus de liberté de mouvement. Simple et efficace !
Que vous recherchiez une benne lourde pour un usage professionnel ou une benne multifonctionnelle pour une utilisation domestique et de jardin, chez Eduard, vous trouverez à coup sûr une solution sur mesure. Cette tribenne à triple essieux peut également être équipée d'accessoires tels qu'un rehausse de ridelles, des panneaux supplémentaires et bien plus encore. Découvrez les possibilités chez le revendeur Eduard le plus proche.
Disponible également en version double essieux
Découvrez les modèles
Code | Essieux | KG | HDP | Pneus | Caisse | Commande | Hors TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3518-4-33-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Pompe manuelle | € 6.435 |
3518-4-33-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Électrique | € 7.355 |
3518-4-33-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 7.555 |
3518-4-33-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Télécommande | € 7.675 |
3518-4-33-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 7.875 |
3518-4-33-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Pompe manuelle | € 6.435 |
3518-4-33-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Électrique | € 7.355 |
3518-4-33-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 7.555 |
3518-4-33-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Télécommande | € 7.675 |
3518-4-33-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 7.875 |
3518-4-33-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Pompe manuelle | € 6.485 |
3518-4-33-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Électrique | € 7.410 |
3518-4-33-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 7.600 |
3518-4-33-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Télécommande | € 7.725 |
3518-4-33-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 7.920 |
3518-4-33-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Électrique | € 7.790 |
3518-4-33-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 7.980 |
3518-4-33-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Télécommande | € 8.105 |
3518-4-33-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.295 |
3518-4-33-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Électrique | € 7.790 |
3518-4-33-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 7.980 |
3518-4-33-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Télécommande | € 8.105 |
3518-4-33-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.295 |
3518-4-33-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Électrique | € 7.840 |
3518-4-33-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 8.030 |
3518-4-33-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Télécommande | € 8.155 |
3518-4-33-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.350 |
3518-4-34-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Pompe manuelle | € 6.745 |
3518-4-34-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Électrique | € 7.670 |
3518-4-34-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 7.860 |
3518-4-34-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Télécommande | € 7.985 |
3518-4-34-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.180 |
3518-4-34-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Pompe manuelle | € 6.745 |
3518-4-34-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Électrique | € 7.670 |
3518-4-34-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 7.860 |
3518-4-34-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Télécommande | € 7.985 |
3518-4-34-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.180 |
3518-4-34-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Pompe manuelle | € 6.790 |
3518-4-34-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Électrique | € 7.720 |
3518-4-34-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 7.910 |
3518-4-34-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Télécommande | € 8.035 |
3518-4-34-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.230 |
3518-4-34-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Électrique | € 8.100 |
3518-4-34-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 8.290 |
3518-4-34-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Télécommande | € 8.415 |
3518-4-34-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.610 |
3518-4-34-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Électrique | € 8.100 |
3518-4-34-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 8.290 |
3518-4-34-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Télécommande | € 8.415 |
3518-4-34-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.610 |
3518-4-34-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Électrique | € 8.145 |
3518-4-34-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 8.345 |
3518-4-34-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Télécommande | € 8.460 |
3518-4-34-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.660 |
3518-4-3O3-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Pompe manuelle | € 6.680 |
3518-4-3O3-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Électrique | € 7.600 |
3518-4-3O3-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 7.800 |
3518-4-3O3-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Télécommande | € 7.920 |
3518-4-3O3-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.110 |
3518-4-3O3-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Pompe manuelle | € 6.680 |
3518-4-3O3-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Électrique | € 7.600 |
3518-4-3O3-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 7.800 |
3518-4-3O3-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Télécommande | € 7.920 |
3518-4-3O3-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.110 |
3518-4-3O3-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Pompe manuelle | € 6.730 |
3518-4-3O3-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Électrique | € 7.650 |
3518-4-3O3-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 7.845 |
3518-4-3O3-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Télécommande | € 7.970 |
3518-4-3O3-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.160 |
3518-4-3O3-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Électrique | € 8.410 |
3518-4-3O3-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 8.610 |
3518-4-3O3-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Télécommande | € 8.730 |
3518-4-3O3-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.925 |
3518-4-3O3-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Électrique | € 8.410 |
3518-4-3O3-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 8.610 |
3518-4-3O3-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Télécommande | € 8.730 |
3518-4-3O3-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.925 |
3518-4-3O3-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Électrique | € 8.460 |
3518-4-3O3-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 8.655 |
3518-4-3O3-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Télécommande | € 8.780 |
3518-4-3O3-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.970 |
3518-4-3O4-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Pompe manuelle | € 6.990 |
3518-4-3O4-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Électrique | € 7.910 |
3518-4-3O4-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 8.105 |
3518-4-3O4-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Télécommande | € 8.230 |
3518-4-3O4-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.420 |
3518-4-3O4-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Pompe manuelle | € 6.990 |
3518-4-3O4-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Électrique | € 7.910 |
3518-4-3O4-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 8.105 |
3518-4-3O4-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Télécommande | € 8.230 |
3518-4-3O4-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.420 |
3518-4-3O4-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Pompe manuelle | € 7.035 |
3518-4-3O4-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Électrique | € 7.955 |
3518-4-3O4-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 8.155 |
3518-4-3O4-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Télécommande | € 8.275 |
3518-4-3O4-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.475 |
3518-4-3O4-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Électrique | € 8.720 |
3518-4-3O4-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 8.915 |
3518-4-3O4-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Télécommande | € 9.040 |
3518-4-3O4-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 9.230 |
3518-4-3O4-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Électrique | € 8.720 |
3518-4-3O4-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 8.915 |
3518-4-3O4-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Télécommande | € 9.040 |
3518-4-3O4-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 9.230 |
3518-4-3O4-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Électrique | € 8.775 |
3518-4-3O4-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 8.965 |
3518-4-3O4-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Télécommande | € 9.085 |
3518-4-3O4-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 9.285 |
*Ces prix sont hors TVA, y compris les documents nécessaires.
Code | Essieux | KG | HDP | Pneus | Caisse | Commande | Hors TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3520-4-33-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Pompe manuelle | € 6.620 |
3520-4-33-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Électrique | € 7.545 |
3520-4-33-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 7.740 |
3520-4-33-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Télécommande | € 7.860 |
3520-4-33-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.060 |
3520-4-33-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Pompe manuelle | € 6.620 |
3520-4-33-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Électrique | € 7.545 |
3520-4-33-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 7.740 |
3520-4-33-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Télécommande | € 7.860 |
3520-4-33-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.060 |
3520-4-33-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Pompe manuelle | € 6.670 |
3520-4-33-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Électrique | € 7.595 |
3520-4-33-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 7.790 |
3520-4-33-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Télécommande | € 7.910 |
3520-4-33-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.105 |
3520-4-33-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Électrique | € 8.015 |
3520-4-33-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 8.205 |
3520-4-33-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Télécommande | € 8.330 |
3520-4-33-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.525 |
3520-4-33-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Électrique | € 8.015 |
3520-4-33-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 8.205 |
3520-4-33-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Télécommande | € 8.330 |
3520-4-33-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.525 |
3520-4-33-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Électrique | € 8.065 |
3520-4-33-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 8.260 |
3520-4-33-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Télécommande | € 8.380 |
3520-4-33-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.575 |
3520-4-34-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Pompe manuelle | € 7.025 |
3520-4-34-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Électrique | € 7.945 |
3520-4-34-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 8.145 |
3520-4-34-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Télécommande | € 8.265 |
3520-4-34-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.455 |
3520-4-34-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Pompe manuelle | € 7.025 |
3520-4-34-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Électrique | € 7.945 |
3520-4-34-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 8.145 |
3520-4-34-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Télécommande | € 8.265 |
3520-4-34-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.455 |
3520-4-34-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Pompe manuelle | € 7.075 |
3520-4-34-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Électrique | € 7.995 |
3520-4-34-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 8.190 |
3520-4-34-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Télécommande | € 8.315 |
3520-4-34-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.505 |
3520-4-34-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Électrique | € 8.415 |
3520-4-34-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 8.610 |
3520-4-34-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Télécommande | € 8.735 |
3520-4-34-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.925 |
3520-4-34-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Électrique | € 8.415 |
3520-4-34-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 8.610 |
3520-4-34-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Télécommande | € 8.735 |
3520-4-34-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.925 |
3520-4-34-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Électrique | € 8.460 |
3520-4-34-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 8.660 |
3520-4-34-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Télécommande | € 8.780 |
3520-4-34-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.975 |
3520-4-3O3-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Pompe manuelle | € 6.865 |
3520-4-3O3-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Électrique | € 7.790 |
3520-4-3O3-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 7.985 |
3520-4-3O3-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Télécommande | € 8.105 |
3520-4-3O3-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.295 |
3520-4-3O3-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Pompe manuelle | € 6.865 |
3520-4-3O3-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Électrique | € 7.790 |
3520-4-3O3-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 7.985 |
3520-4-3O3-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Télécommande | € 8.105 |
3520-4-3O3-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.295 |
3520-4-3O3-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Pompe manuelle | € 6.915 |
3520-4-3O3-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Électrique | € 7.840 |
3520-4-3O3-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 8.030 |
3520-4-3O3-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Télécommande | € 8.155 |
3520-4-3O3-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.350 |
3520-4-3O3-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Électrique | € 8.635 |
3520-4-3O3-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 8.835 |
3520-4-3O3-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Télécommande | € 8.955 |
3520-4-3O3-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 9.150 |
3520-4-3O3-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Électrique | € 8.635 |
3520-4-3O3-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 8.835 |
3520-4-3O3-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Télécommande | € 8.955 |
3520-4-3O3-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 9.150 |
3520-4-3O3-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Électrique | € 8.690 |
3520-4-3O3-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 8.880 |
3520-4-3O3-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Télécommande | € 9.005 |
3520-4-3O3-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 9.200 |
3520-4-3O4-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Pompe manuelle | € 7.265 |
3520-4-3O4-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Électrique | € 8.190 |
3520-4-3O4-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 8.380 |
3520-4-3O4-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Télécommande | € 8.505 |
3520-4-3O4-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.700 |
3520-4-3O4-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Pompe manuelle | € 7.265 |
3520-4-3O4-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Électrique | € 8.190 |
3520-4-3O4-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 8.380 |
3520-4-3O4-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Télécommande | € 8.505 |
3520-4-3O4-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.700 |
3520-4-3O4-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Pompe manuelle | € 7.320 |
3520-4-3O4-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Électrique | € 8.240 |
3520-4-3O4-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 8.435 |
3520-4-3O4-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Télécommande | € 8.550 |
3520-4-3O4-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.750 |
3520-4-3O4-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Électrique | € 9.040 |
3520-4-3O4-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 9.230 |
3520-4-3O4-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Télécommande | € 9.355 |
3520-4-3O4-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 9.550 |
3520-4-3O4-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Électrique | € 9.040 |
3520-4-3O4-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 9.230 |
3520-4-3O4-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Télécommande | € 9.355 |
3520-4-3O4-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 9.550 |
3520-4-3O4-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Électrique | € 9.090 |
3520-4-3O4-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 9.285 |
3520-4-3O4-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Télécommande | € 9.405 |
3520-4-3O4-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 9.600 |
*Ces prix sont hors TVA, y compris les documents nécessaires.
Code | Essieux | KG | HDP | Pneus | Caisse | Commande | Hors TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4018-4-33-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Électrique | € 8.435 |
4018-4-33-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 8.625 |
4018-4-33-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Télécommande | € 8.750 |
4018-4-33-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.945 |
4018-4-33-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Électrique | € 8.435 |
4018-4-33-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 8.625 |
4018-4-33-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Télécommande | € 8.750 |
4018-4-33-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.945 |
4018-4-33-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Électrique | € 8.485 |
4018-4-33-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Pompe élec. & M. | € 8.675 |
4018-4-33-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Télécommande | € 8.795 |
4018-4-33-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Pompe Téléc. & M. | € 8.995 |
4018-4-34-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Électrique | € 8.710 |
4018-4-34-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 8.905 |
4018-4-34-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Télécommande | € 9.030 |
4018-4-34-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 9.220 |
4018-4-34-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Électrique | € 8.710 |
4018-4-34-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 8.905 |
4018-4-34-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Télécommande | € 9.030 |
4018-4-34-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Pompe Téléc. & M. | € 9.220 |
4018-4-34-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Électrique | € 8.755 |
4018-4-34-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Pompe élec. & M. | € 8.955 |
